Interest rates
Every African central bank sets one number that quietly decides the price of everything else: the policy interest rate — the rate at which it lends to commercial banks, and the anchor for what businesses pay to borrow, what savers earn, and whether a currency yields enough to be worth holding. This page tracks that number across all 54 African countries.
One official policy interest rate per African country — sourced from the central bank when a usable page exists.
Highest26.50%
Lowest1.75%
Median4.50%
32 of 54 countries covered · gaps shown honestly below
| Country | Central bank | Rate | Effective date | Source |
|---|---|---|---|---|
| NigeriaNGverified Sep 21, 2026 | Central Bank of Nigeria | 26.50%MPR | Monetary Policy Rate | |
| MalawiMWverified Sep 21, 2026 | Reserve Bank of Malawi | 24.00%Policy | Policy rate | |
| EgyptEGverified Sep 21, 2026 | Central Bank of Egypt | 19.00%Overnight deposit | — | Overnight deposit rate |
| EthiopiaETverified Sep 21, 2026 | National Bank of Ethiopia | 16.00%Policy | Policy rate | |
| GhanaGHverified Sep 12, 2026 | Bank of Ghana | 14.00%MPR | Monetary Policy Rate | |
| ZambiaZMverified Sep 21, 2026 | Bank of Zambia | 13.25%MPR | Monetary Policy Rate | |
| UgandaUGverified Sep 21, 2026 | Bank of Uganda | 9.75%CBR | Central Bank Rate | |
| MozambiqueMZverified Sep 21, 2026 | Banco de Moçambique | 9.25%MIMO | Taxa MIMO | |
| KenyaKEverified Sep 21, 2026 | Central Bank of Kenya | 8.75%CBR | Central Bank Rate | |
| South AfricaZAverified Sep 12, 2026 | South African Reserve Bank | 7.00%Repo | Policy rate (repo) | |
| TunisiaTNverified Sep 21, 2026 | Banque Centrale de Tunisie | 7.00%Taux directeur | Taux directeur | |
| NamibiaNAverified Sep 21, 2026 | Bank of Namibia | 6.75%Repo | Repo rate | |
| TanzaniaTZverified Sep 21, 2026 | Bank of Tanzania | 6.25%CBR | Central Bank Rate | |
| BotswanaBWverified Sep 21, 2026 | Bank of Botswana | 5.50%MPR | Monetary Policy Rate | |
| MauritiusMUverified Sep 12, 2026 | Bank of Mauritius | 4.75%Key repo | — | Key Repo Rate |
| CameroonCMverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| Central African RepublicCFverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| ChadTDverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| CongoCGverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| Equatorial GuineaGQverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| GabonGAverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| BeninBJverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| Burkina FasoBFverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| Côte d'IvoireCIverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| Guinea-BissauGWverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| MaliMLverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| NigerNEverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| SenegalSNverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| TogoTGverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| AlgeriaDZverified Sep 12, 2026 | Banque d'Algérie | 2.50%Taux directeur | Taux directeur | |
| MoroccoMAverified Sep 12, 2026 | Bank Al-Maghrib | 2.25%Taux directeur | Taux directeur | |
| SeychellesSCverified Sep 12, 2026 | Central Bank of Seychelles | 1.75%Policy | — | Policy Rate |
| AngolaAO | Banco Nacional de Angola | —No usable official source yet | — | Taxa BNA |
| BurundiBI | Banque de la République du Burundi | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| Cabo VerdeCV | Banco de Cabo Verde | —No usable official source yet | — | Taxa diretora |
| ComorosKM | Banque Centrale des Comores | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| DR CongoCD | Banque Centrale du Congo | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| DjiboutiDJ | Banque Centrale de Djibouti | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| EritreaER | Bank of Eritrea | —No usable official source yet | — | — |
| EswatiniSZ | Central Bank of Eswatini | —No usable official source yet | — | Discount rate |
| GambiaGM | Central Bank of The Gambia | —No usable official source yet | — | Policy rate |
| GuineaGN | Banque Centrale de la République de Guinée | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| LesothoLS | Central Bank of Lesotho | —No usable official source yet | — | CBR (policy rate) |
| LiberiaLR | Central Bank of Liberia | —No usable official source yet | — | Monetary Policy Rate |
| LibyaLY | Central Bank of Libya | —No usable official source yet | — | — |
| MadagascarMG | Banque Centrale de Madagascar | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| MauritaniaMR | Banque Centrale de Mauritanie | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| RwandaRW | National Bank of Rwanda | —No usable official source yet | — | Central Bank Rate |
| Sierra LeoneSL | Bank of Sierra Leone | —No usable official source yet | — | Monetary Policy Rate |
| SomaliaSO | Central Bank of Somalia | —No usable official source yet | — | — |
| South SudanSS | Bank of South Sudan | —No usable official source yet | — | — |
| SudanSD | Central Bank of Sudan | —No usable official source yet | — | — |
| São Tomé and PríncipeST | Banco Central de São Tomé e Príncipe | —No usable official source yet | — | — |
| ZimbabweZW | Reserve Bank of Zimbabwe | —No usable official source yet | — | Bank policy rate |
NigeriaNG
26.50%MPR
Effective
Source
MalawiMW
24.00%Policy
Effective
Source
EgyptEG
19.00%Overnight deposit
Effective
—
Source
EthiopiaET
16.00%Policy
Effective
Source
GhanaGH
14.00%MPR
Effective
Source
ZambiaZM
13.25%MPR
Effective
Source
UgandaUG
9.75%CBR
Effective
Source
MozambiqueMZ
9.25%MIMO
Effective
Source
KenyaKE
8.75%CBR
Effective
Source
South AfricaZA
7.00%Repo
Effective
Source
TunisiaTN
7.00%Taux directeur
Effective
Source
NamibiaNA
6.75%Repo
Effective
Source
TanzaniaTZ
6.25%CBR
Effective
Source
BotswanaBW
5.50%MPR
Effective
Source
MauritiusMU
4.75%Key repo
Effective
—
Source
CameroonCM
4.50%TIAO
Effective
Central African RepublicCF
4.50%TIAO
Effective
ChadTD
4.50%TIAO
Effective
CongoCG
4.50%TIAO
Effective
Equatorial GuineaGQ
4.50%TIAO
Effective
GabonGA
4.50%TIAO
Effective
BeninBJ
3.00%Taux directeur
Effective
Burkina FasoBF
3.00%Taux directeur
Effective
Côte d'IvoireCI
3.00%Taux directeur
Effective
Guinea-BissauGW
3.00%Taux directeur
Effective
MaliML
3.00%Taux directeur
Effective
NigerNE
3.00%Taux directeur
Effective
SenegalSN
3.00%Taux directeur
Effective
TogoTG
3.00%Taux directeur
Effective
AlgeriaDZ
2.50%Taux directeur
Effective
Source
MoroccoMA
2.25%Taux directeur
Effective
Source
SeychellesSC
1.75%Policy
Effective
—
Source
AngolaAO
—No usable official source yet
Effective
—
Source
BurundiBI
—No usable official source yet
Effective
—
Source
Cabo VerdeCV
—No usable official source yet
Effective
—
Source
ComorosKM
—No usable official source yet
Effective
—
Source
DR CongoCD
—No usable official source yet
Effective
—
Source
DjiboutiDJ
—No usable official source yet
Effective
—
Source
EritreaER
—No usable official source yet
Effective
—
Source
—
EswatiniSZ
—No usable official source yet
Effective
—
Source
GambiaGM
—No usable official source yet
Effective
—
Source
GuineaGN
—No usable official source yet
Effective
—
Source
LesothoLS
—No usable official source yet
Effective
—
Source
LiberiaLR
—No usable official source yet
Effective
—
Source
LibyaLY
—No usable official source yet
Effective
—
Source
—
MadagascarMG
—No usable official source yet
Effective
—
Source
MauritaniaMR
—No usable official source yet
Effective
—
Source
RwandaRW
—No usable official source yet
Effective
—
Source
Sierra LeoneSL
—No usable official source yet
Effective
—
Source
SomaliaSO
—No usable official source yet
Effective
—
Source
—
South SudanSS
—No usable official source yet
Effective
—
Source
—
SudanSD
—No usable official source yet
Effective
—
Source
—
São Tomé and PríncipeST
—No usable official source yet
Effective
—
Source
—
ZimbabweZW
—No usable official source yet
Effective
—
Source
One official policy interest rate per African country — sourced from the central bank when a usable page exists.
Loading policy rates…
| Country | Central bank | Rate | Effective date | Source |
|---|---|---|---|---|